asus eee top et2013igki intel g550 - 500gb 2gb 20i procede de la red de distribucion nacional (España)
asus eee top et2013igki intel g550 - 500gb 2gb 20in notoch noopt nos sp
| diagonal de la pantalla | 50,8 cm (20"") |
| resolución de la pantalla | 1600 x 900 pixeles |
| full hd | no |
| retroiluminación led | si |
| pantalla táctil | no |
| relación de aspecto | 16:9 |
| velocidad de reloj | 2,6 ghz |
| familia de procesador | intel celeron |
| modelo del procesador | g550 |
| número de núcleos de procesador | 2 |
| número de filamentos de procesador | 2 |
| caché del procesador | 2 mb |
| 64-bit | si |
| circuito integrado de tarjeta madre | intel h61 |
| memoria interna | 2 gb |
| memoria interna máxima | 8 gb |
| tipo de memoria interna | ddr3-sdram |
| ranuras de memoria | 1 |
| tipo de ranuras de memoria | so-dimm |
| velocidad de memoria del reloj | 1333 mhz |
| disposición de la memoria | 1 x 2 gb |
| capacidad total de almacenaje | 500 gb |
| tarjeta de lectura integrada | si |
| unidad de almacenamiento | hdd |
| interfaz de unidad de almacenamiento | sata |
| number of storage drives installed | 1 |
| tarjetas de memoria compatibles | mmc, sd, sdhc |
| modelo de gráficos en tarjeta | intel hd graphics |
| altavoces incorporados | si |
| potencia estimada rms | 4w |
| micrófono incorporado | si |
| ethernet | si |
| ethernet lan, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 mbit/s |
| cantidad de puertos usb 2.0 | 3 |
| cantidad de puertos usb 3.0 | 2 |
| número de puertos hdmi | 2 |
| cantidad de puertos vga (d-sub) | 1 |
| headphone outputs | 1 |
| micrófono, jack de entrada | si |
| ethernet lan (rj-45) cantidad de puertos | 1 |
| jack de entrada cd | si |
| sistema operativo instalado | no |
| arquitectura del sistema operativo | no |
| intel tecnología smart response | no |
| intel turbo boost technology | no |
| intel hyper-threading | no |
| intel visual tecnologías | no |
| intel my wifi technology | no |
| intel identity protection technology | no |
| intel anti-theft technology | no |
| intel rapid start technology | no |
| intel smart connect technology | no |
| la tecnología intel vpro | no |
| intel advantage de pequeños negocios (sba) | no |
| intel wireless display (widi) technology | no |
| tipo de unidad óptica | no |
| color del producto | negro |
| ranura para cable de seguridad | si |
| montaje de pared | si |
| cable lock slot type | kensington |
| tipo de producto | pc |
| modo autónomo | no |
| ancho | 49,6 cm |
| profundidad | 2,2 cm |
| profundidad (sin base) | 5,6 cm |
| altura | 37,1 cm |
| peso | 6,5 kg |
| tarjeta de garantía | si |
| adaptador ac incluido | si |
| guía de configuración rápida | si |
| cable de alimentación incluido | si |
| fuente de hoja de datos | no especificado |
Intentamos hacer todo lo posible garantizar la información aquí mostrada, no obstante no podemos garantizarte el 100% de verazidad en la misma, los fabricantes pueden incluir cambios o modificar las configuraciones para una mayor calidad de sus productos, las imagenes de los productos mostradas en esta web pueden ser distintas a la realidad, los accesorios vistos en las imagenes pueden ser elementos decorativos de las mismas.
Si tiene dudas sobre las especificaciones de este producto no dude en consultarnos.